In der Wertschöpfungskette von Geoinformation steht die Erfassung und das Geodatenmanagement ganz zu Beginn, d.h. sie sind die Voraussetzung für den Erfolg von Geoinformation in Verwaltungs- und Unternehmensprozessen.
Im Rahmen Session „Erfassung und Geodatenmanagement“ möchten wir unseren Besuchern 20 – 30-minütige Best-Practise-Beispiele und Innovationen vorstellen, die in Bezug zur Erfassung von Geoinformation stehen. Es erwarten Sie Beiträge zu den Themen Erfassung (UAS, Laserscanning), Geodatenmanagement (Straßendatenmanagement) und Anwendungsfelder (3D-Gebäudemodellierung, Anwendungen in Archäologie und im Industrieumfeld). Unternehmen haben die Möglichkeit, Produkte und Lösungen in 10-minütigen Match-Making-Präsentationen vorzustellen.
Sessionprogramm
13:15 h – 13:45 h | Christian Seitz (Institut für wissenschaftliches Rechnen, Uni Heidelberg): Mit Kamera und Drohne: 3D-Dokumentation in Bauforschung und Archäologie |
13:45 h – 14:05 h | Tanja Jorzig (Cyclomedia) und Martin Wacker (UMGIS Geoinformatik): 360° Panoramabilder für raumbezogenes Wissen und Handeln – direkt vom Schreibtisch aus |
14:05 h – 14:25 h | Alexander Gumnior (eagle eye technologies): Neue Maßstäbe in der Datenerfassung |
14:25 h – 14:45 h | Andreas Meyer (Geoventis): Bild-und Laserscanbefahrung – mehr als nur ein Straßenkataster |
14:45 h – 15:15 h | Kaffeepause und Ausstellungsbesuch im Foyer |
15:15 h – 15:35 h | David Scherpe (ESCAD): Drohnengestützte Geodatenerfassung und Verwendung im Engineering von Bauprojekten |
15:35 h – 15:55 h | Dr. Florian Winter (Barthauer Software GmbH): Das Infrastruktur-Informationssystem BaSYS: Eine Lösung für die ganzheitliche Verwaltung ober- und unterirdischer Infrastruktur |
15:55 h – 16:20 h | Thomas Baron (Esri Deutschland): Geo Open Data – bereitstellen und nutzen |
16:20 h – 16:45 h | Thomas Beck (Smart Geomatics Informationssysteme): GIS-basierte Realisierung von Sanierungskonzepten in Stadtquartieren |
Moderation: | Jun.-Prof. Dr. Bernhard Höfle
Universität Heidelberg Telefon: +49 6221 54 4529 |