Der Klimawandel ist in aller Munde. Welche Implikationen ergeben sich hieraus für unsere Region? Welche Folgen sind lokal spürbar oder zu erwarten? Wie kann die Geoinformatik, wie können wir auf lokaler Ebene den Wandel greifbar machen und zur Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsstrategien beitragen? Welche Daten braucht es? Welche Daten sind verfügbar? Was ist zu tun? Diesen Fragen wollen wir uns mit climateActive! nähern.
Ablauf
12:00 Uhr | Begrüßung und Erläuterung zum Open Space Konzept |
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr | Impulse (5 – 10 Minuten) |
13.00 Uhr | Themenblock Starkregen Dr. Raino Winkler, Stadt Heidelberg |
13.45 Uhr | Themenblock Hitzeinseln / Hitzebelastung Christopher Barron, Stadt Mannheim |
14.30 Uhr | Klimawandel-Bildung & -Kommunikation Dr. Alina Kluthe, rgeo, Pädagogische Hochschule Heidelberg |
15.15 uhr | Regionale Dateninitiativen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz Dr. Kathrina Rötzer, GeoNet.MRN e.V., Heinrich Lorei, Metropolregion Rhein-Neckar GmbH |
nach 16.00 Uhr | Ausklang |
Kontakt
Hartmut Gündra
Netzwerk Geoinformation der Metropolregion Rhein-Neckar e.V.
GeoNet.MRN
Czernyring 22/11
69115 Heidelberg
E-Mail: hguendra@geonet-mrn.de
Mobil: +49 (151) 54282534